clock
under-title
logo
under-header

ZGYIH-2505QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)

รหัสทัวร์ : SBUY250013
ZGYIH-2505QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)

  • ชมเมืองโบราณเฟิ่งห่วง และเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เยือนหุบเชาอวตาร
เดินทางช่วง
30 เม.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
30 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 25,990 30,990 25,990 25,990 25,990 แสดง - 19
Sold Out
4 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68 24,990 29,990 24,990 24,990 24,990 แสดง - 26
Sold Out
11 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
Sold Out
14 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 24,990 29,990 24,990 24,990 24,990 แสดง - 16
Sold Out
18 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
Sold Out
21 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 24,990 29,990 24,990 24,990 24,990 แสดง - 17
1 มิ.ย. 68 - 6 มิ.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
Sold Out
6 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
8 มิ.ย. 68 - 13 มิ.ย. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
18 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
22 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
27 มิ.ย. 68 - 2 ก.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
29 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
2 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
6 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
9 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
13 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
18 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
20 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
27 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
30 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
3 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
6 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
10 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
13 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
17 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
24 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
27 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
31 ส.ค. 68 - 5 ก.ย. 68 22,990 27,990 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
7 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
10 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 24,990 29,990 24,990 24,990 24,990 แสดง - 17
14 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
17 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 24,990 29,990 24,990 24,990 24,990 แสดง - 17
21 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17
28 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 23,990 28,990 23,990 23,990 23,990 แสดง - 17

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGYIH-2505QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
ZGYIH-2505QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
ราคาเริ่มต้น 22,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน