clock
under-title
logo
under-header

ZGCKG-2506QW จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อี้ชาง อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง)

รหัสทัวร์ : SBUY250247
ZGCKG-2506QW จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อี้ชาง อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง)

  • เยือนระเบียงหระจก ชมความงามอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ เที่ยวคุ้ม 2 เมือง ล่องเรือเขือนสามผา ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
เดินทางช่วง
2 เม.ย. 68 - 27 ต.ค. 68 ( 57 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
2 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
4 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
6 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
18 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
20 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
25 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
27 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
30 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 22,990 27,890 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
7 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
11 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
14 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
18 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
21 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
25 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
28 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
1 มิ.ย. 68 - 6 มิ.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
4 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
8 มิ.ย. 68 - 13 มิ.ย. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
11 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
15 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
18 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
22 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
25 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
29 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
2 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
6 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
9 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
13 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
16 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
20 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
27 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
30 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
3 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
6 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
10 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
13 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
17 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
20 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
24 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
27 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
31 ส.ค. 68 - 5 ก.ย. 68 19,990 24,890 19,990 19,990 19,990 แสดง - 17
3 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
7 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
10 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
14 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
17 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
21 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
24 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
28 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 20,990 แสดง - 17
1 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 22,990 27,890 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
5 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
8 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 22,990 27,890 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 22,990 27,890 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17
19 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 21,990 แสดง - 17
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 22,990 27,890 22,990 22,990 22,990 แสดง - 17

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGCKG-2506QW จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อี้ชาง อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ZGCKG-2506QW จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อี้ชาง อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ราคาเริ่มต้น 19,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน